Chystáte sa na dovolenku alebo pracovnú cestu?
Oplatí sa Vám platiť v obchode kartou? Debetnou alebo radšej kreditnou? Koľko Vás bude stáť výber hotovosti z bankomatu?
Pred cestou si skontrolujte zloženie svojho balíka služieb k bežnému účtu. Ak sú v ňom zahrnuté platby kartou, zvyčajne nezaplatíte nič nad rámec pravidelného mesačného poplatku. Rovnako to platí aj pre poplatky za výbery z bankomatov v zahraničí.
Po prejdení kurzorom na konkrétnu banku sa zobrazí viac informácií.
Banka | Poplatky za výbery z bankomatov | Poplatok za platbu kartou v obchode (POS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rovnaká banková skupina | Krajiny SEPA v mene EUR |
V zahraničí v inej mene |
||||
0,20 € | 2,00 € | 2% z vyberanej sumy, min. 6 € | 0,20 € | |||
- | 1. výber v mesiaci za 0 €, ďalšie za 1,20 € | 0,00 € | ||||
- | bezplatné výbery 70 € a viac, výbery do 70 € za poplatok 1,00 € | 0,00 € | ||||
- | 1,00 € | 0,75% + 1,82 € | 0,27 € | |||
1,00 € | 2,00 € | 5,50 € | 0,20 € | |||
- | 2,00 € | 6,00 € | 0,20 € | |||
- | 2,00 € | 2,00 € | 0,20 € | |||
- | 1,30 € | 1,30 € | 0,00 € | |||
- | jeden výber za 0,00 €, ďalšie za 2,00 € | 0,00 € | ||||
- | 2,00 € | 5,50 € | 0,20 € | |||
0,20 € | 2,50 € | 5,00 € | 0,20 € | |||
- | 2,00 € | 2,00 € | 0,18 € | |||
0,30 € | 1,50 € | 5,00 € | 0,15 € | |||
0,00 € | 2,00 € | 1,5% z transakcie, min. 7 € | 0,22 € | |||
* Platby debetnou platobnou kartou a výbery z bankomatov sú klientovi účtované len v prípade, ak nie sú zahrnuté v balíku služieb. Poplatky sú uvedené len k účtom v euro. V tabuľke nie sú uvedené poplatky pre prémiové karty. | ||||||
Aktualizácia 6.6.2017, zdroj: www.FinančnáHitparáda.sk |
Po prejdení kurzorom na konkrétnu banku sa zobrazí viac informácií.
Banka | Poplatok za výber hotovosti z bankomatu v zahraničí kreditnou platobnou kartou |
Platba kartou (POS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2% z vyberanej sumy, min. 4,00 € z bankomatov KBC Group / 2,50%, min. 6,00 € výbery v zahraničí | 0,00 € | |||||
výbery kartou mKreditka Standard a mKreditka Plus do 49,99 € za poplatok 3,00 €, výbery od 50,00 € za 0,00 €, výbery kartou mKreditka e-Shop za poplatok 2% zo sumy výberu, min. 3,00 € | 0,00 € | |||||
na území EHP: 1% min. 2,00 € z bankomatov OTP skupiny, 2% min. 5,00 € z ostatných bankomatov; mimo územia EHP: 1% min. 2,00 € z bankomatov OTP skupiny, 2% min. 7,00 € z ostatných bankomatov | 0,00 € | |||||
5,00 € | 0,00 € | |||||
15,00 € | 0,00 € | |||||
2% min. 5,00 € | 0,00 € | |||||
2% z transakcie, min. 6,60 € (kartou MasterCard Standard, Flexikarta) / 3,00 € (kartou MasterCard World) | 0,00 € | |||||
Aktualizácia 6.6.2017, zdroj: www.FinančnáHitparáda.sk V tabuľke nie sú uvedené poplatky pre prémiové karty |
Ročný termínovaný vklad
Ročný termínovaný vklad 2,50 % p. a. bez akýchkoľvek poplatkov.
Minimálny vklad 10 000 EUR.
Zhodnocujte svoje financie s J&T BANKOU.
Hypotéka bez úrokov?
Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo