Banka | 31/01/2020 | 29/02/2020 | 31/03/2020 | 30/04/2020 |
---|---|---|---|---|
Československá obchodná banka | 12,04% | 12,02% | 12,02% | 12,01% |
ČSOB stavebná sporiteľňa | 0,32% | 0,31% | 0,31% | 0,30% |
OTP Banka Slovensko | 1,64% | 1,62% | 1,60% | 1,59% |
Poštová banka | 0,87% | 0,87% | 0,88% | 0,90% |
Prima banka Slovensko | 8,75% | 8,83% | 8,93% | 8,94% |
Prvá stavebná sporiteľňa | 6,42% | 6,35% | 6,27% | 6,23% |
Slovenská sporiteľňa | 26,32% | 26,35% | 26,30% | 26,29% |
Tatra banka | 14,32% | 14,27% | 14,23% | 14,16% |
Všeobecná úverová banka | 21,83% | 21,92% | 22,01% | 22,18% |
Wüstenrot stavebná sporiteľňa | 1,08% | 1,06% | 1,06% | 1,04% |
Fio banka | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,04% |
mBank | 0,64% | 0,64% | 0,66% | 0,69% |
UniCredit Bank | 5,64% | 5,62% | 5,57% | 5,54% |
Objem úverov (tis. EUR) | 31/01/2020 | 29/02/2020 | 31/03/2020 | 30/04/2020 |
---|---|---|---|---|
úvery na bývanie | 30 583 466 | 30 781 468 | 31 000 766 | 31 190 979 |
z toho: úvery stavebného sporenia | 2 388 965 | 2 377 516 | 2 368 502 | 2 361 206 |
Ročný termínovaný vklad
Ročný termínovaný vklad 2,50 % p. a. bez akýchkoľvek poplatkov.
Minimálny vklad 10 000 EUR.
Zhodnocujte svoje financie s J&T BANKOU.
Hypotéka bez úrokov?
Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo